FÍSICA
ENERGÍA (definición)
FUENTES DE ENERGÍA: RENOVABLES Y NO RENOVABLES
(ESTUDIAR DE LAS DIAPOSITIVAS ENVIADAS AL CORREO)
CURSO: | 6º01 | |
MARTES | FECHA: AGOSTO 15 DE 2023 | |
HORA | ASIGNATURA | |
ORACIÓN - REFLEXIÓN | Bendiciones en este nuevo día. Nos encontramos en nuestro salón de clase para iniciar con la palabra de Dios. | |
1ra y 2da hora
| COLOMBO | Revisar agenda de cada nivel |
3ra hora | PRUEBA ACUMULATIVA DE FÍSICA | ENERGÍA (definición) FUENTES DE ENERGÍA: RENOVABLES Y NO RENOVABLES (ESTUDIAR DE LAS DIAPOSITIVAS ENVIADAS AL CORREO) |
DESCANSO MERIENDA SALUDABLE - LAVADO DE MANOS | ||
4ta hora | PRUEBA ACUMULATIVA DE BIOLOGÍA | TEMAS: Historia de la clasificación Taxonomía y caracteres taxonómicos Categorías taxonómicas Dominio: Archea y Eukaria |
5ta hora | PRUEBA DE ESTADÍSTICA | Buenos días niños tema: Medidas de tendencia central media, mediana y moda para datos no agrupados |
ALMUERZO | ||
6ta hora | RETROALIMENTACIÓN PRUEBAS ACUMULATIVAS | Durante este espacio estaremos en coordinación de grupo para hacer la retroalimentación de las pruebas. |
SALIDA | 02:00 P.M. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario